Belt Băng tải
Miêu tả
Băng tải phục vụ như là một phần quan trọng trong việc vận chuyển vật liệu như nhựa dựa trên nguyên tắc làm việc của ma sát liên tục. Nó bao gồm các phần sau đây: rack, vành đai, con lăn vận chuyển, xi lanh, tensioner và thiết bị truyền dẫn. Máy đai băng tải có khả năng truyền đạt các tài liệu thông suốt trong toàn bộ quá trình, từ các trang web cung cấp cho các trang web xả. Bên cạnh đó, không chỉ có thể băng tải này truyền đạt phần fragmental, mà còn vận chuyển thành phẩm. Dây chuyền lắp ráp của nó hóa ra là rất hiệu quả, giúp tăng cường hiệu quả khuôn trong quá trình đúc.
Ưu điểm
Băng tải 1. HYSION được cấu hình với các thiết bị điều chỉnh đàn hồi, đảm bảo chạy linh hoạt và đáng tin cậy.
2. Chiều dài của dây có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng trong một phạm vi nhất định.
3. Băng tải được thiết kế với cấu trúc đơn giản, làm cho điều khiển tự động và hoạt động rất thuận tiện và trong khi đó việc duy trì là dễ dàng.
4. Máy truyền đạt đai đặc biệt là cài đặt với các tấm vách ngăn, mà là có lợi cho việc ngăn chặn các sản phẩm và vật liệu rơi vãi.
5. Nó đi kèm với khả năng truyền đạt tuyệt vời, đặc biệt là khả năng truyền đạt đường dài.
6. Băng tải là điển hình của tốc độ nhanh (0-9,5 m / min.), Chạy ổn định, tiếng ồn thấp.
Kiểu mẫu | Power Power | Truyền đạt Truyền đạt | Belt (mm) | Weight Weight | L L | L1 L1 | D D | D1 D1 | H H | H1 H1 |
SCB-200 | 60 | 0-9,5 | 200 | 55 | 1700 | | 400 | 200 | 850-1100 | |
SCB-300 | 60 | 0-9,5 | 300 | 60 | 1700 | | 400 | 300 | 850-1100 | |
SCB-400 | 60 | 0-9,5 | 400 | 70 | 1700 | | 400 | 400 | 850-1100 | |
SCB-500 | 140 | 0-9,5 | 500 | 85 | 1700 | | 400 | 500 | 850-1100 | |
SCB-200B | 60 | 0-9,5 | 200 | 90 | 2250 | 500 | 400 | 200 | 1450 | 950 |
SCB-300B | 60 | 0-9,5 | 300 | 110 | 2250 | 500 | 400 | 300 | 1450 | 950 |
SCB-400B | 140 | 0-9,5 | 400 | 120 | 2250 | 500 | 400 | 400 | 1450 | 950 |
SCB-500B | 140 | 0-9,5 | 500 | 145 | 2250 | 500 | 400 | 500 | 1450 | 950 |
SCB-200T | 140 | 0-9,5 | 200 | 97 | 2350 | 700 | 500 | 200 | 970 | |
SCB-300T | 140 | 0-9,5 | 300 | 112 | 2350 | 700 | 500 | 300 | 970 | |
SCB-400T | 140 | 0-9,5 | 400 | 127 | 2350 | 700 | 500 | 400 | 970 | |
SCB-500T | 140 | 0-5,5 | 500 | 150 | 2350 | 700 | 500 | 500 | 970 | |
Sơ đồ lắp đặt: