Buscas Relacionadas: Automático Material Plástico Hopper Secador | Moldagem por Injeção Auxiliares | Plastic Industrial Hopper Secador | Máquina de secagem de plástico
Lista De Produtos

Plastic Hopper Secador

Descrição
1. Para o secador do funil, a adoção de aquecimento barril feito de aço inoxidável podem evitar com sucesso a contaminação material e fazer o bem simple.
limpo2. O dispositivo de dispersão do ar, ou seja, a placa de líquido, é feita a partir de aço inoxidável, permitindo o ar de calor para fundir o material de forma constante. Enquanto isso, pode manter a temperatura constante no interior do cano e garantir a sinterização atempada do material.
3. Neste secador de tremonha, existe uma ligação articulada entre o cilindro de aquecimento e o funil, o que facilita a abertura, de recarga e de limpeza.
4. Com uma base magnética tipo de portas abertas, o ímã pode ser facilmente retirado, fazendo a limpeza da sucata de ferro muito conveniente.
5. O dispositivo de arranque pode ser ajustada automaticamente para reduzir o tempo de pré-aquecimento e melhorar a eficiência de funcionamento do secador de tremonha.
6. O dispositivo de reciclagem de ar quente pode também ser automaticamente combinados para reduzir o consumo de energia.
7. O coletor de pó do funil pode ser flexível ajustada para evitar que a poeira de dentro do workshop.


 


Capacity
Capacity
Aquecedor de potência (kW)Blower
Blower
External
External
Dimensions
Assento Dimensions
Assento Dimensions


Adaptável Injection
Weight
Weight
SHD-15152.7120660 × 360 × 800120 × 50 × 12030-6028
SHD-25253.2120725 × 405 × 950150 x 150 x 6030-6038
SHD-50504.2180840 × 490 × 1070160 × 160 × 75125-50075
SHD-75755180900 × 550 × 1175160 × 160 × 75500-100085
SHD-1001007250955 × 605 × 1410200 × 200 × 901000-150095
SHD-1501509250960 × 610 × 1560200 × 200 × 901500-2000120
SHD-200200124001230 × 770 × 1660230 × 240 × 1052000-2500150
SHD-25025014,54001235 × 775 × 1790230 × 240 × 1052500-3000170
SHD-30030014,54001335 × 870 × 1810230 × 230 × 1103000-4000200
SHD-400400185001360 × 915 × 1870280 × 280 × 1204000-6000225
SHD-600600248001360 × 950 × 2080280 × 280 × 1356000-8000250
SHD-8008003011001380 × 1150 × 2250280 × 280 × 1358000-10000300
SHD-100010003630001400 × 1200 × 2600280 × 280 × 1358.000-12.000360

Diagrama de instalação:
Produtos Relacionados