Beschrijving
Bandtransporteur fungeert als een belangrijk onderdeel bij het transport van materialen zoals kunststoffen op basis van het werkingsprincipe van continue wrijving. Het bestaat uit de volgende onderdelen: rek, riem, carrier roller, cilinder, spanrol en overbrengingsinrichting. De band transporteren machine is in staat om het overbrengen van materialen soepel tijdens het gehele proces, van het leveren van site naar de ontlading plaats. Bovendien, niet alleen kan deze bandtransporteur brengen fragmentarische delen, maar ook transport eindproducten. De assemblagelijn blijkt zeer effectief te zijn, sterk verbeteren van de efficiëntie vormen tijdens het gietproces.
Voordelen
1. HYSION bandtransporteur is geconfigureerd met elastische instelbare aanslagen, waardoor de lopende flexibel en betrouwbaar.
2. De lengte van de band kan worden aangepast aan eisen van de klant binnen een bepaald bereik.
3. Bandtransporteur is ontworpen met eenvoudige structuur, waardoor de automatische besturing en bediening erg handig en ondertussen het onderhoud gemakkelijk.
4. Riem transporteren machine is speciaal geïnstalleerd keerplaat, wat gunstig is voor het voorkomen van de producten en materialen valt.
5. Het wordt geleverd met een uitstekende transport- capaciteit, in het bijzonder in staat is om lange afstand transporteren.
6. Bandtransporteur is een typisch voorbeeld van hoge snelheid (0-9,5 m / min.), Rustige loop en een laag geluidsniveau.
Model | Power Power | Transporteren Transporteren | Belt (mm) | Weight Weight | L L | L1 L1 | D D | D1 D1 | H H | H1 H1 |
SCB-200 | 60 | 0-9,5 | 200 | 55 | 1700 | | 400 | 200 | 850-1100 | |
SCB-300 | 60 | 0-9,5 | 300 | 60 | 1700 | | 400 | 300 | 850-1100 | |
SCB-400 | 60 | 0-9,5 | 400 | 70 | 1700 | | 400 | 400 | 850-1100 | |
SCB-500 | 140 | 0-9,5 | 500 | 85 | 1700 | | 400 | 500 | 850-1100 | |
SCB-200B | 60 | 0-9,5 | 200 | 90 | 2250 | 500 | 400 | 200 | 1450 | 950 |
SCB-300B | 60 | 0-9,5 | 300 | 110 | 2250 | 500 | 400 | 300 | 1450 | 950 |
SCB-400B | 140 | 0-9,5 | 400 | 120 | 2250 | 500 | 400 | 400 | 1450 | 950 |
SCB-500B | 140 | 0-9,5 | 500 | 145 | 2250 | 500 | 400 | 500 | 1450 | 950 |
SCB-200T | 140 | 0-9,5 | 200 | 97 | 2350 | 700 | 500 | 200 | 970 | |
SCB-300T | 140 | 0-9,5 | 300 | 112 | 2350 | 700 | 500 | 300 | 970 | |
SCB-400T | 140 | 0-9,5 | 400 | 127 | 2350 | 700 | 500 | 400 | 970 | |
SCB-500T | 140 | 0-5,5 | 500 | 150 | 2350 | 700 | 500 | 500 | 970 | |
Diagram van de installatie: