Hihnakuljettimet
Kuvaus
Hihnakuljetin toimii tärkeä osa materiaalien kuljetukseen, kuten muovin perustuu toimintaperiaate jatkuvan kitkaa. Se koostuu seuraavista osista: teline, vyö, operaattorin rulla, sylinteri, kiristin ja välityslaite. Hihna kuljetuskoneeseen pystyy välittää materiaalien tasaisesti koko prosessin ajan, alkaen toimittaa sivuston purkaminen sivuston. Sitä paitsi, ei vain voi tämä vyö kuljetin välittää hajanaisia osia, mutta myös kuljettaa lopputuotteita. Sen kokoonpanolinjalla osoittautuu erittäin tehokas, laajentaa huomattavasti laudaksi tehokkuutta valuprosessin aikana.
Edut
1. HYSION hihnakuljetin on konfiguroitu joustava säädettävää laitetta, varmistaa käynnissä joustava ja luotettava.
2. pituus vyö voidaan säätää mukaan asiakkaan vaatimus tietyissä rajoissa.
3. Hihnakuljetin on suunniteltu yksinkertainen rakenne, jolloin automaattinen valvonta ja toiminta erittäin kätevä ja välin huolto on helppoa.
4. Belt kuljetuskoneeseen on erityisesti asennettu välilevyn, joka on hyödyllistä estää tuotteiden ja materiaalien putoaminen.
5. Sen mukana tulee erinomainen kuljetus- kyky, erityisesti pystyy pitkän matkan kuljetusreitin.
6. Hihnakuljetin on tyypillistä nopea nopeus (0-9,5 m / min.), Sujuva ja hiljainen.
Malli | Power Power | Kuljetinjärjestelmät Kuljetinjärjestelmät | Belt (mm) | Weight Weight | L L | L1 L1 | D D | D1 D1 | H H | H1 H1 |
SCB-200 | 60 | 0-9,5 | 200 | 55 | 1700 | | 400 | 200 | 850-1100 | |
SCB-300 | 60 | 0-9,5 | 300 | 60 | 1700 | | 400 | 300 | 850-1100 | |
SCB-400 | 60 | 0-9,5 | 400 | 70 | 1700 | | 400 | 400 | 850-1100 | |
SCB-500 | 140 | 0-9,5 | 500 | 85 | 1700 | | 400 | 500 | 850-1100 | |
SCB-200B | 60 | 0-9,5 | 200 | 90 | 2250 | 500 | 400 | 200 | 1450 | 950 |
SCB-300B | 60 | 0-9,5 | 300 | 110 | 2250 | 500 | 400 | 300 | 1450 | 950 |
SCB-400B | 140 | 0-9,5 | 400 | 120 | 2250 | 500 | 400 | 400 | 1450 | 950 |
SCB-500B | 140 | 0-9,5 | 500 | 145 | 2250 | 500 | 400 | 500 | 1450 | 950 |
SCB-200T | 140 | 0-9,5 | 200 | 97 | 2350 | 700 | 500 | 200 | 970 | |
SCB-300T | 140 | 0-9,5 | 300 | 112 | 2350 | 700 | 500 | 300 | 970 | |
SCB-400T | 140 | 0-9,5 | 400 | 127 | 2350 | 700 | 500 | 400 | 970 | |
SCB-500T | 140 | 0-5,5 | 500 | 150 | 2350 | 700 | 500 | 500 | 970 | |
Kaavio asennus: