Ricerche correlate: Plastica automatica Materiale Hopper Dryer | Stampaggio ad iniezione Ausiliari | Industrial Plastic Hopper Dryer | Asciugatura plastica macchina
Elenco prodotti

Plastica Hopper Dryer

Descrizione
1. Per tramoggia d'essiccazione, l'adozione di riscaldamento cilindro in acciaio inossidabile può evitare la contaminazione con successo materiale ed effettuare la pulizia abbastanza simple.
2. Il dispositivo di dispersione dell'aria, cioè la piastra di rete, è realizzato in acciaio inox, consentendo all'aria di calore per soffiare il materiale costante. Nel frattempo, può mantenere la temperatura all'interno della canna costante e garantire il tempestivo sinterizzazione del materiale.
3. In questo tramoggia dryer, vi è una connessione cerniera tra il cilindro di riscaldamento e la tramoggia, che facilita l'apertura, ricarica e pulizia.
4. Con un tipo di base magnetica della porta aperta, il magnete può essere facilmente portati fuori, rendendo la pulizia della rottami di ferro molto conveniente.
5. Il dispositivo di avviamento può essere regolata automaticamente per ridurre il tempo di preriscaldo e migliorare l'efficienza funzionamento dell'essiccatore tramoggia.
6. Il dispositivo di riciclo dell'aria calda può anche essere abbinato automaticamente per ridurre il consumo di energia.
7. Il depolveratore tramoggia può essere regolato in modo flessibile per evitare che la polvere in officina.


 


Capacity
Capacity
Heater Potenza (kw)Blower
Blower
External
External
Dimensions
Sedile Dimensions
Sedile Dimensions


Adattabile Injection
Weight
Weight
SHD-15152.7120660 × 360 × 800120 × 120 × 5030-6028
SHD-25253.2120725 × 405 × 950150 × 150 × 6030-6038
SHD-50504.2180840 × 490 × 1070160 × 160 × 75125-50075
SHD-75755180900 × 550 × 1175160 × 160 × 75500-100085
SHD-1001007250955 × 605 × 1410200 × 200 × 901000-150095
SHD-1501509250960 × 610 × 1560200 × 200 × 901500-2000120
SHD-200200124001230 × 770 × 1660230 × 240 × 1052000-2500150
SHD-25025014.54001235 × 775 × 1790230 × 240 × 1052500-3000170
SHD-30030014.54001335 × 870 × 1810230 × 230 × 1103000-4000200
SHD-400400185001360 × 915 × 1870280 × 280 × 1204000-6000225
SHD-600600248001360 × 950 × 2080280 × 280 × 1356000-8000250
SHD-8008003011001380 × 1150 × 2250280 × 280 × 1358000-10000300
SHD-100010003630001400 × 1200 × 2600280 × 280 × 1358000-12.000360

Schema di installazione:
prodotti correlati