Pencarian terkait: Otomatis Plastik Bahan Hopper Dryer | Injection Molding Tambahan | Industri Plastik Hopper Dryer | Mesin Pengeringan plastik
Daftar Produk

Plastik Hopper Dryer

Deskripsi
1. Untuk pengering hopper, adopsi pemanasan barel terbuat dari stainless steel berhasil dapat menghindari kontaminasi bahan dan membuat cukup simple.
bersih2. Perangkat dispersi udara, yaitu lempeng bersih, terbuat dari stainless steel, yang memungkinkan udara panas untuk meniup materi terus. Sementara itu, dapat menjaga suhu di dalam laras stabil dan menjamin sinter tepat waktu material.
3. Dalam gerbong pengering ini, ada hubungan engsel antara laras pemanasan dan hopper, yang memfasilitasi pembukaan, reload dan membersihkan.
4. Dengan tipe dasar magnetik pintu terbuka, magnet dapat dengan mudah dibawa keluar, membuat pembersihan besi scrap sangat nyaman.
5. Perangkat start-up dapat secara otomatis disesuaikan untuk mengurangi waktu pra-pemanasan dan meningkatkan efisiensi operasi dari gerbong pengering.
6. Perangkat daur ulang udara panas juga dapat secara otomatis dicocokkan untuk mengurangi konsumsi energi.
7. hopper kolektor debu dapat secara fleksibel disesuaikan untuk mencegah debu dari dalam bengkel.


 


Capacity
Capacity
Heater Daya (kw)Blower
Blower
External
External
Dimensions
Kursi Dimensions
Kursi Dimensions


Adaptable Injection
Weight
Weight
SHD-15152.7120660 × 360 × 800120 × 120 × 5030-6028
SHD-25253.2120725 × 405 × 950150 × 150 × 6030-6038
SHD-50504.2180840 × 490 × 1070160 × 160 × 75125-50075
SHD-75755180900 × 550 × 1175160 × 160 × 75500-100085
SHD-1001007250955 × 605 × 1410200 × 200 × 901000-150095
SHD-1501509250960 × 610 × 1560200 × 200 × 901500-2000120
SHD-200200124001230 × 770 × 1660230 × 240 × 1052000-2500150
SHD-25025014,54001235 × 775 × 1790230 × 240 × 1052500-3000170
SHD-30030014,54001335 × 870 × 1810230 × 230 × 1103000-4000200
SHD-400400185001360 × 915 × 1870280 × 280 × 1204000-6000225
SHD-600600248001360 × 950 × 2080280 × 280 × 1356000-8000250
SHD-8008003011001380 × 1150 × 2250280 × 280 × 1358000-10000300
SHD-100010003630001400 × 1200 × 2600280 × 280 × 1358000-12000360

Diagram instalasi:
Produk-produk terkait